| IM CIRCLE (432-1210) | |
| Monday, Wednesday, Friday | 6:30 am - 9:30 am |
| Monday - Friday | 11:30 am - 3:30 pm |
| IM WEST Indoor | |
| Monday - Friday | |
| May 12 - August 10 | 10:30 am - 2:00 pm |
| Monday - Thursday | |
| May 12 - June 6 | 6:00 pm - 8:00 pm (Family Swim) |
| Monday - Thursday | |
| June 9 - August 7 | 7:00 pm - 9:00 pm (Family Swim) |
| Saturday - Sunday | |
| May 19 - August 12 | 11:00 am - 2:00 pm (Family Swim) |
| IM WEST Outdoor | Weather Permitting (call 355-5273) |
| Monday - Friday | |
| May 12 - Aug 10 | 10:30 am - 6:00 pm (Family Swim) |
| Monday - Thursday | |
| June 9 - Aug 7 | 7:00 pm - 9:00 pm (Family Swim) |
| Saturday - Sunday | |
| May 19 - Aug 12 | 11:00 am - 6:00 pm (Family Swim) |
| OUTDOOR POOL FEES | ||||
| Student | Fac./Staff | Alumni | Public | |
| Daily Fee | ||||
| Adult | $1.00 | $2.00 | $3.00 | $4.00 |
| Youth (15 & under)* | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 |
| Guest (16 & up) | $3.00 | $2.00 | $3.00 | $4.00 |
| Monthly Pass | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $32.00 |
| Season Pass | ||||
| Primary Holder | $25.00 | $40.00 | $70.00 | $100.00 |
| Spouse of | $25.00 | $40.00 | $70.00 | $100.00 |
| Youth of | $8.00 | $10.00 | $18.00 | $25.00 |
| *Must be accompanied by an adult of 18 years or older. | ||||

